請百度搜索浙江寶為科技有限公司  官網找到我們!

保溫閥

BJ41W 夾套保溫直通式截止閥

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2017/8/9     浏覽次數:    


BJ41保溫截止閥産品性能規範

型号 公稱壓力PN(MPa) 試驗壓力 适用溫度 适用介質 保溫套壓力(MPa)
殼體 密封
BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0

BJ41保溫截止閥 I型主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級)

 

型号 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
  W   P
BJ41   -25 R
  H   C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2
100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2
125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2
200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2
型号 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
  W   P
BJ41   -40 R
  H   C
15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2
50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2
65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 475 1/2
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2
150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2
200 600 375 320 282 260 38-3 12-30 800 1/2

 

型号 公稱通徑DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
  W   P
BJ41   -64 R
  H   C
15 170 105 75 55 55 18-2 4-14 240 3/8
20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8
25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8
32 230 150 110 82 82 24-2 4-18 325 1/2
40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2
50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2
65 340 200 160 130 130 28-3 8-18 430 1/2
80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2
100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2
125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2
150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2
200 650 405 345 300 300 44-3 12-25 910
返回上一步
打印此頁
0573-8268 9418
浏覽手機站
日韩无砖专区2020免费视频在线观看