請百度搜索浙江寶為科技有限公司  官網找到我們!

截止閥

NKJ41H 真空截止閥

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2017/8/18     浏覽次數:    

産品概述NKJ41H法蘭真空截止閥,該系列閥門适用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質為水、空氣、蒸汽的管路上,作為起 閉裝置。尤其适用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統,起到真空密封隔離作用。本系列閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。結構特點1、産品按JB/T3595标準設計制造,滿足電站設備配套使用要求。
2、設計了真空密封結構填料室,隔離真空可靠。
3、閥杆經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。
4、法蘭墊片采用複合材料,膨脹系數大,氣密性能好,保證系統與大氣隔離可靠。
5、倒密封采用不鏽鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不鏽鋼而成,倒密封可靠。填料更換和維修可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統運行。零件材料

閥 體 25、WCB Cr5Mo
閥 蓋 25、WCB Cr5Mo
支 架 25、WCB Cr5Mo
閥 瓣 2Cr13、WCB Cr5Mo
閥 杆 2Cr13 38CrMoAL、25Cr2MoV
閥 座 25、304 304
密封環 膨脹柔性石墨  
填 料 膨脹柔性石墨  
閥杆螺母 ZCuA110Fe3  

 

主要尺寸及重量

公稱通徑
DN/mm
公稱壓力
PN/MPa
  主要外形尺寸和連接尺寸/mm
 
L H D D0 D1 L1 α W
1O 4.0 130 245 36 11 18.4 1O - 120
15 130 245 36 16 22.5 1O - 120
20 150 265 44 21 28.5 11 - 160
25 160 270 48 26 34.5 12 - 200
32 180 285 48 34 - - 37o30" 200
40 200 320 55 40 - - 37o30" 240
50 230 365 64 48 - - 37o30" 320
65 290 41O 82 66 - - 37o30" 300
80 31O 430 95 78 - - 37o30" 300
100 350 470 117 1OO - - 37o30" 350
125 400 500 143 126 - - 37o30" 350
150 480 533 167 150 - - 37o30" 400
1O 6.4 130 245 36 1O 18.4 1O - 120
15 130 245 36 15 22.5 1O - 120
20 150 265 44 20 28.5 11 - 160
25 160 270 48 25 34.5 12 - 200
32 180 280 48 33 - - 37o30" 200
40 200 320 55 39 - - 37o30" 240
50 230 365 64 48 - - 37o30" 320
65 290 41O 82 65 - - 37o30" 320
80 31O 430 95 76 - - 37o30" 360
100 350 470 117 98 - - 37o30" 400
125 480 500 143 123 - - 37o30" 400
150 480 533 167 148 - - 37o30" 500
1O 10.O 130 245 36 1O 18.4 1O - 120
15 130 245 36 14 22.5 1O - 120
20 150 265 44 20 28.5 11 - 160
25 160 270 48 25 34.5 12 - 200
32 180 285 48 32 - - 37o30" 200
40 200 320 55 38 - - 37o30" 240
50 230 355 64 48 - - 37o30" 320
65 290 41O 82 63 - - 37o30" 320
80 31O 430 95 74 - - 37o30" 360
1OO 350 470 117 97 - - 37o30" 400
125 400 500 143 123 - - 37o30" 400
150 480 533 167 148 - - 37o30" 500
返回上一步
打印此頁
0573-8268 9418
浏覽手機站
日韩无砖专区2020免费视频在线观看