請百度搜索浙江寶為科技有限公司  官網找到我們!

閘閥

PZ973Y H F PZ943 電動刀型閘閥

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2017/8/18     浏覽次數:    

刀型閘閥顧名思義就是平闆閥闆底部具有刀型斜切口,具有切斷介質的功能,使得閥門關閉不受介質阻塞。此閥門一般用于紙漿、煤灰、化工原料、污水、食品等介質的流通啟閉。壓力範圍一般都1.6MPa以内使用,溫度一般在120℃以下使用,高溫也可以用特殊材質代替使用。根據密封性能要求可以分軟密封和硬密封。軟密封可以達到0洩露,硬密封根據不同洩露等級檢驗。适用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截斷管路中的水泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理污水、沉澱池、瀝青、料倉出口、水果、谷物、屠宰廠廢水等介質。

主要性能規範

公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 适用介質
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
≤425℃
紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物

主要零部件材質

體、蓋 閥杆 密封面
不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 不鏽鋼 橡膠、四氟、不鏽鋼、硬質合金

主要外形及連接尺寸(mm)

公稱壓力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型号
0.6 MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0 MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36  
返回上一步
打印此頁
0573-8268 9418
浏覽手機站
日韩无砖专区2020免费视频在线观看